- Home /
- Getting Started /
- Parts List
Parts List
Discover more about Microsoft’s top-running parts including end of life dates, end of support dates, part numbers, part names and COA types.
Windows 11 IoT
EOL | EOS | PART# | WINDOWS 11 IoT Enterprise LTSC | COA TYPE |
6/30/34 | 10/10/34 | EP2-07320-1P | Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ESD OEI High End EPKEA | JADE |
6/30/34 | 10/10/34 | EP2-07324-1P | Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ESD OEI Value EPKEA | JADE |
6/30/34 | 10/10/34 | EP2-07328-1P | Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ESD OEI Entry EPKEA | JADE |
EOL | EOS | PART# | WINDOWS 11 IoT Enterprise | COA TYPE |
12/31/31 | Per Build | 6F6-00171-1P | Windows® 11 IoT Enterprise High End (ESD) ePKEA | JADE |
12/31/31 | Per Build | FZP-00025-1P | Windows® 11 IoT Enterprise Value (ESD) ePKEA | JADE |
12/31/31 | Per Build | QHJ-00020-1P | Windows® 11 IoT Enterprise Value for ARM64 (ESD) ePKEA | JADE |
12/31/31 | Per Build | FZM-00025-1P | Windows® 11 IoT Enterprise Entry (ESD) ePKEA | JADE |
+ Show More Details
Windows 10 IoT
EOL | EOS | PART# | WINDOWS 10 IoT Enterprise | COA TYPE |
11/30/31 | 01/13/32 | MUT-00075-1P | Win 10 IoT Ent 2021 LTSC MultiLang ESD OEI High End ePKEA | JADE |
11/30/31 | 01/13/32 | MUU-00028-1P | Win 10 IoT Ent 2021 LTSC MultiLang ESD OEI Value ePKEA | JADE |
11/30/31 | 01/13/32 | MUV-00028-1P | Win 10 IoT Ent 2021 LTSC MultiLang ESD OEI Entry ePKEA | JADE |
11/30/31 | 01/13/32 |
UE8-00008-1P |
Win 10 IoT Ent 2021 LTSC MultiLang ESD OEI Base ARM64 ePKEA |
JADE |
EOL | EOS | PART# | WINDOWS 10 IoT Enterprise | COA TYPE |
11/30/28 | 01/09/29 | MUT-00013-1P | Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High end ePKEA | STAR/JADE |
11/30/28 | 01/09/29 | MUU-00005-1P | Win 10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value ePKEA | STAR/JADE |
11/30/28 | 01/09/29 | MUV-00005-1P | Win 10 IoT ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Entry ePKEA | STAR/JADE |
+ Show More Details
Office LTSC Standard
EOL | EOS | PART# | OFFICE LTSC STANDARD | COA TYPE |
10/31/2029 | 09/10/2029 | EP2-25841-1P | Office LTSC 2024 Embedded ESD OEI | JADE |
10/13/2026 | 10/13/2026 | XJ6-00002-1P | Office LTSC 2021 Standard Embedded ESD OEI | JADE |
+ Show More Details
Windows Server IoT
EOL | EOS | PART# | WINDOWS SERVER IoT STANDARD 2025 | COA TYPE |
10/31/34 | 10/10/34 | EP2-25540-1P | Win Svr IoT Std 2025 MultiLang ESD OLC 16 Core Std | K-series |
10/31/34 | 10/10/34 | EP2-25543-1P | Win Svr IoT Std 2025 MultiLang ESD OLC 16 Core 5 Clt Std | K-series |
10/31/34 | 10/10/34 | EP2-25541-1P | Win Svr IoT Std 2025 MultiLang ESD OLC 20 Core Std | K-series |
10/31/34 | 10/10/34 | EP2-25542-1P | Win Svr IoT Std 2025 MultiLang ESD OLC 24 Core Std | K-series |
10/31/34 | 10/10/34 | EP2-25537-1P | Win Svr IoT Std 2025 MultiLang ESD OLC 4 Core NoMedia/NoKey AddLic | K-series |
10/31/34 | 10/10/34 | EP2-25544-1P | Win Svr IoT Std 2025 MultiLang ESD OLC 16 Core Telco | K-series |
EOL | EOS | PART# | WINDOWS SERVER IoT STANDARD 2022 – EMBEDDED | COA TYPE |
12/31/31 | 10/14/31 | 6FA-00554-1P | Win Svr IoT Std 2022 MultiLang ESD OLC 16 Core Std | J-series/K-series |
12/31/31 | 10/14/31 | 6FA-00557-1P | Win Svr IoT Std 2022 MultiLang ESD OLC 16 Core 5 Clt Std | J-series/K-series |
12/31/31 | 10/14/31 | 6FA-00553-1P | Win Svr IoT Std 2022 MultiLang ESD OLC 4 Core NoMedia/NoKey AddLic | J-series/K-series |
+ Show More Details
SQL Server IoT
EOL | EOS | PART# | SQL SERVER IoT 2022 – EMBEDDED | COA TYPE |
12/31/32 | 01/11/33 | P6L-00093-1P | SQL Svr Std Runtime 2022 IoT ESD OLC 1 Clt Std | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | P6L-00095-1P | SQL Svr Std Runtime 2022 IoT ESD OLC 5 Clt Std | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | N9L-00086-1P | SQL Runtime 2022 CAL IoT ESD OLC 1 Clt Device CAL | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | N9L-00088-1P | SQL Runtime 2022 CAL IoT ESD OLC 5 Clt Device CAL | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | N9L-00090-1P | SQL Runtime 2022 CAL IoT ESD OLC 1 Clt User CAL | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | N9L-00092-1P | SQL Runtime 2022 CAL IoT ESD OLC 5 Clt User CAL | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | P6L-00091-1P | SQL Svr Std Runtime 2022 IoT ESD OLC 4 Core License | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | P6L-00089-1P | SQL Svr Std Runtime 2022 IoT ESD OLC 2 Core Addtnl License | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | P5L-00044 | SQL Svr Ent Runtime 2022 IoT ESD OEI 2 Core Addtnl License | J-series/K-series |
12/31/32 | 01/11/33 | P5L-00046 | SQL Svr Ent Runtime 2022 IoT ESD OEI 4 Core License | J-series/K-series |
EOL | EOS | PART# | SQL SERVER IoT 2019 – EMBEDDED | COA TYPE |
06/30/30 | 01/08/30 | P6L-00073-1P | SQL Svr Std Runtime 2019 IoT ESD OEI 1 Clt Std (SQL Server +1 User) | J-series/K-series |
06/30/30 | 01/08/30 | P6L-00075-1P | SQL Svr Std Runtime 2019 IoT ESD OEI 5 Clt Std (SQL Server +5 Users) | J-series/K-series |
06/30/30 | 01/08/30 | N9L-00070-1P | SQL Runtime 2019 CAL IoT ESD OEI 1 Clt user CAL (Additional 1 User) | J-series/K-series |
06/30/30 | 01/08/30 | N9L-00072-1P | SQL Runtime 2019 CAL IoT ESD OEI 5 Clt User CAL (Additional 5 Users) | J-series/K-series |
+ Show More Details
Learn How To Get Started
Ready to get started with Microsoft operating systems for IoT or embedded applications? You’ll first need to obtain a Microsoft OEM Customer License Agreement (CLA).